Zastosowanie w maszynach:
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 170,41 |
| Największa średnica zewnętrzna | 128,93 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 128,93 |
| Rozmiar gwintu | 1 1/2-16 UN-2B |
| Standpipe | nie |
| ADBV | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 0 micron (0 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 0 micron (0 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 3 micron (3 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 0 micron (0 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| BEHRINGER FLUID SYSTEMS, INC |
BS0128S03A38200
|
|
|
Dodatkowe informacje |
|---|
| 3929251 | Uszczelka |
Nr. porównawcze:
HF6775,
SPH20102/1,
P169430,
SH87000,
SH56753,
P167162,